Ablauf & Investment
Sie möchten ins APT Team und eine eigene Niederlassung führen? Dann haben Sie mit uns alle Möglichkeiten:
Ihr Investitionsplan: | |
---|---|
Unverbindliches Erstgespräch – Erläuterung APT System | 0 € |
10 Tage Einstiegstraining | 6.000 € |
Hilfestellung Businessplanung, Rentabilitätsvorschau | 0 € |
Standortauswahl – Beratung | 0 € |
Vorbereitung zum Bankgespräch | 0 € |
Anschaffung von Maschinen und Werkzeugen | ca. 60.000 € |
Kosten für Umbaumaßnahmen | abhängig von der Immobilie |
Immobilienpacht | Preis abhängig vom Mietspiegel in der Region |
Einstiegsmarketing – Pauschaule | ca. 10.000 € |
Gesamtanfangsinvestition | zwischen 70.000 – 120.000 € |
Laufende Kosten nach dem Start: | |
---|---|
Monatliche Franchisegebühr | 3,5% vom Umsatz/Monat |
Monatlicher Werbekostenzuschuss | 1,0% vom Umsatz/Monat |
Vor- und Endproduktion durch die APT Service Fertigung | nach Preisliste |
Sachbearbeitungskosten pro Fall | bis 1.000 € Umsatz 50,00€; über 1.000 € pro Fall 100,00 € |
Einführungskosten Qualitätsmanagementsystem | ca. 3.500 € |
Aufrechterhaltung des QM-Systems pro Jahr | ca. 3.800 € |
Weitere zentrale Module: | |
---|---|
Buchhaltung/Rechnungswesen | nach Aufwand |
Regionale Vertriebsunterstützung – ganzjährig | nach Aufwand |
Zentrale Terminvereinbarung/Telefonannahme | nach Aufwand |
Zentrale Wartungsorganisation inkl. Rezeptorganisation f. Wartungen | 60€/Wartungstermin |
Das APT Franchise-Konzept bietet Ihnen volle Flexibilität – bei geringstmöglichem Risiko.